志摩B&G海洋センター
※画像をクリックすると拡大します。
スポーツ施設
近隣宿泊施設
近隣飲食店
近隣入浴施設
スーパー・コンビニ
所在地 | 〒517-0702 志摩市志摩町布施田1101 | |
---|---|---|
問い合わせ |
|
|
URL | ||
アクセス | ![]() |
|
![]() |
|
|
駐車場 | 163台 | |
休日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12月28日~1月4日) プールは7月1日~8月31日の間のみ利用可能(月曜休日) |
|
利用時間 | アリーナ・武道場・トレーニングルーム・ミーティングルーム 午前の部 9:00~12:00 午後の部 13:00~17:00 夜間の部 18:00~21:30 プール 午前の部 10:00~12:00 午後の部 13:00~17:00 夜間の部 18:00~21:00 |
|
利用料 | 小学生未満 無料 小・中学生 100円 高校生 200円 一般 400円 アリーナ・武道場の全面貸切は8,000円(半面4,000円) |
|
申込方法 | 電話で予約状況確認のうえFAXで申込み | |
設備 | トイレ シャワー 更衣室 ロッカー 自販機 |
施設概要
![]() |
アリーナ(広さ 726㎡) ・バレーボール 2面 ・バスケットボール 1面 ・バトミントン 3面 ・卓球 8台 |
---|---|
![]() |
プール(広さ 952㎡) ・25m×6コース ・幼児用プール |
![]() |
武道場(広さ 456㎡) ・柔道 ・空手 ・剣道 ・なぎなた |